Profil Program Studi
Program Studi Manajemen merupakan salah satu program studi perintis yang ada di Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus), sebuah perguruan tinggi swasta berbasis nilai-nilai Kristiani yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13 Daya, Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Kristen Indonesia Paulus sendiri berdiri berdasarkan SK Pendirian Nomor 056/O/1980 tertanggal 13 Februari 1980.
Program Studi Manajemen secara resmi dibuka berdasarkan SK Pembukaan Program Studi Nomor 015/O/1986 tertanggal 8 Januari 1986, yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Dr. Dirjoprasonto. Sejak tahun 1986 itulah Program Studi Manajemen mulai menerima mahasiswa dan menjadi bagian dari cikal bakal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI Paulus.
Program Studi
Jenjang: Strata Satu (S1)
Nama: Manajemen
English: Management
Visi
Menjadi Program Studi Berdaya Saing Unggul, Kreatif, Inovatif, dan Dibutuhkan dalam Bidang Kerja Ekonomi dan Bisnis.
Misi
Program Studi Manajemen UKI Paulus mengemban misi sebagai berikut:
1.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen dengan kurikulum berbasis Outcome Based Education (OBE);
2.Menyelenggarakan riset di bidang manajemen yang inovatif, mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;
3.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan menjalin kerja sama berkelanjutan dengan pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
4.Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui inkubator bisnis dan kerja sama kemitraan.
Pimpinan Program Studi
Struktur Organisasi
Informasi Akademik Program Studi
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10MKWAB2 | AGAMA BUDHA | 2 |
| 2 | 10MKWAC2 | AGAMA KONGHUCU | 2 |
| 3 | 10MKWAH2 | AGAMA HINDU | 2 |
| 4 | 10MKWAI2 | AGAMA ISLAM | 2 |
| 5 | 10MKWAK2 | AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 |
| 6 | 10MKWAP2 | AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 |
| 7 | 11MKWKP2 | PANCASILA | 2 |
| 8 | 14MKWUI2 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 9 | 15MKWBM2 | BAHASA MANDARIN | 2 |
| 10 | MJ-1101 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 |
| 11 | MJ-1102 | INTRODUCTION TO ECONOMICS | 3 |
| 12 | MJ-1103 | INTRODUCTION TO BUSINESS | 3 |
| 13 | MJ-1104 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING I | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 12MKWPK2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 2 | 13MKWBI2 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 3 | MJ-1201 | INTRODUCTION TO ACCOUNTING II | 3 |
| 4 | MJ-1202 | ECONOMIC THEORY | 4 |
| 5 | MJ-1203 | INTRODUCTION TO COMPUTER APPLICATIONS | 3 |
| 6 | MJ-1204 | ECONOMIC AND BUSINESS STATISTICS | 3 |
| 7 | MJ-1205 | INTRODUCTION TO MANAGEMENT | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ-2301 | FINANCIAL MANAGEMENT I | 3 |
| 2 | MJ-2302 | MARKETING MANAGEMENT I | 3 |
| 3 | MJ-2303 | OPERATIONS MANAGEMENT I | 3 |
| 4 | MJ-2304 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT I | 3 |
| 5 | MJ-2305 | BUSINESS LEADERSHIP | 3 |
| 6 | MJ-2306 | COST MANAGEMENT | 3 |
| 7 | MJ-2307 | BUSINESS COMMUNICATION | 3 |
| 8 | MJ-2308 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ-2401 | STRATEGIC MANAGEMENT | 3 |
| 2 | MJ-2402 | INTERNATIONAL BUSINESS | 3 |
| 3 | MJ-2403 | BUSINESS RISK MANAGEMENT | 3 |
| 4 | MJ-2404 | FINANCIAL MANAGEMENT II | 3 |
| 5 | MJ-2405 | MARKETING MANAGEMENT II | 3 |
| 6 | MJ-2406 | OPERATIONS MANAGEMENT II | 3 |
| 7 | MJ-2407 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT II | 3 |
| 8 | MJ-2408 | ENTREPRENEURSHIP | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ-3501 | MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 |
| 2 | MJ-3502 | APPLIED BUSINESS STATISTICS FOR BUSINESS MANAGEMENT | 3 |
| 3 | MJ-3503 | INTERNSHIP | 3 |
| 4 | MJ-3504 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 |
| 5 | MJ-A351 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | 3 |
| 6 | MJ-A352 | DIGITAL MARKETING | 3 |
| 7 | MJ-A353 | GLOBAL SUPPLY CHAIN & ENTERPRISE RESOURCE PLANING (ERP) | 3 |
| 8 | MJ-A354 | GLOBAL TALENT MANAGEMENT & LEADERSHIP | 3 |
| 9 | MJ-B351 | GLOBAL SOURCING & SUPPLY CHAIN IMPOR E-COMMERCE | 3 |
| 10 | MJ-B352 | DESIGN THINKING & COMPETITIVE PRODUCT INNOVATION | 3 |
| 11 | MJ-B353 | BUSINESS FUNDING & VENTURE CAPITAL PITCHING | 3 |
| 12 | MJ-B354 | START-UP MANAGEMENT & FRANCHISE MANAGEMENT | 3 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 17MKWKK2 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 |
| 2 | MJ-3601 | BUSINESS ETHICS AND LAW | 2 |
| 3 | MJ-3602 | DIGITAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3 |
| 4 | MJ-3603 | CAPITAL MARKETS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | 3 |
| 5 | MJ-3604 | DIGITALISASI COMMERCE | 3 |
| 6 | MJ-3605 | BUSINESS BUDGETING | 3 |
| 7 | MJ-3606 | INVESTMENT AND BUSINESS FEASIBILITY STUDY | 3 |
| 8 | MJ-3607 | ENTREPRENEURSHIP PRACTICE | 3 |
| 9 | MJ-3608 | PUBLIC SPEAKING | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 16MKWUS2 | SPIRITUALITAS | 2 |
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| 1 | MJ-4702 | FINAL PROJECT / THESIS | 6 |
Berita Program Studi
3 berita
Kuliah Umum & Talkshow Investasi UKI Paulus Makassar X KBVS Cabang Makassar
Kuliah Umum & Talkshow Investasi UKI Paulus Makassar X KBVS Cabang Makassar!
Penarikan Mahasiswa Magang
Penarikan Magang Pada Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UKI Paulus di beberapa Perusahaan (Salah Satunya di Hotel...
BAKTI SOSIAL HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN
Kegiatan Bakti Sosial Pada Sabtu — Minggu / Tanggal 20 — 21 Juni 2026 di SD Inpres Borongbulo, Kec. Bontolempangan, Kab Gowa de...
